汕头大学医学院获省级国家级质量工程项目一览表 | ||||||
项目类型 | 项目名称 | 等级 | 年度 | 负责人 | 立项批文号 | 序号 |
试点学院 | 汕头大学医学院 | 省级 | 2013 | 边军辉 | 粤教高函[2013]113号 | / |
特色专业 | 临床医学 | 国家级 | 2008 | 黄东阳 | 教高函[2008]21号 | TS11044 |
临床医学 | 省级 | 2010 | 黄东阳 | 粤教高函[2010]96号 | 166 | |
护理学 | 省级 | 2010 | 杨棉华 | 粤教高函[2010]96号 | 168 | |
重点专业 | 临床医学 | 省级 | 2011 | 杨棉华 | 国家级一等奖 国家级二等奖 省级一等奖 省级二等奖 | 38 |
护理学 | 省级 | 2020 | 郑少燕 | 粤教高函[2020]19号 | 6 | |
专业综合改革试点 | 临床医学 | 国家级 | 2013 | 杨棉华 | 教高函[2013]56号 | ZG0402 |
护理学 | 省级 | 2014 | 杨棉华 苏静 | 粤教高函[2014]97号 | 32 | |
教育综合改革试点 | 医学教育改革与实践 | 省级 | 2011 | 杨棉华 | 粤教工委[2011]5号 | 103 |
教育体制改革示范项目 | 医学教育改革与实践 | 省级 | 2014 | 杨棉华 郑少燕 | 粤财教[2014]268号 | / |
应用型人才培养示范专业 | 临床医学(“5+3”一体化) | 省级 | 2014 | 何萍 | 粤教高函[2014]97号 | 19 |
卓越医生教育培养计划 | 五年制临床医学人才培养模式改革 | 国家级 | 2012 | 杨棉华 郑少燕 | 教高函[2012]20号 | 123 |
卓越人才培养计划 | 以岗位胜任力为导向的卓越医学人才培养计划 | 省级 | 2015 | 郑少燕 | 粤教高函[2015]133号 | 12 |
人才培养模式创新实验区 | 汕头大学医学院临床技能中心 | 国家级 | 2007 | 许杰州 | 教高函[2007]29号 | 180 |
医学分子生物学人才培养模式创新实验区 | 省级 | 2011 | 李恩民 | 粤财教[2011]473号 | 3 | |
临床技能人才培养模式创新实验区 | 省级 | 2011 | 许杰州 | 粤财教[2011]473号 | 5 | |
基础医学实验教学中心人才培养模式创新实验区 | 省级 | 2012 | 陈玮莹 | 粤教高函[2012]204号 | 26 | |
病理学人才培养模式创新实验区 | 省级 | 2014 | 苏敏 | 粤教高函[2014]97号 | 34 | |
教学团队 | 病理学(CPC案例式双语教学)教学团队 | 国家级 | 2008 | 顾江 | 教高函[2008]19号 | / |
病理学(CPC案例式双语教学)教学团队 | 省级 | 2008 | 顾江 | 粤财教[2009]209号 | 19 | |
医学微生物学与免疫学教学团队 | 省级 | 2014 | 李康生 | 粤教高函[2014]97号 | 45 | |
临床技能教学团队 | 省级 | 2015 | 许杰州 | 粤教高函[2015]133号 | 93 | |
药理学教学团队 | 省级 | 2016 | 石刚刚 | 粤教高函[2016]233号 | 22 | |
“基础-临床”课程深度整合教学团队 | 省级 | 2019 | 林常敏 | 广东省教育厅关于公布广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目立项名单的通知 | 39 | |
医学生物化学与分子生物学教学团队 | 省级 | 2019 | 李恩民 | 40 | ||
医学统计学教学团队 | 省级 | 2020 | 张庆英 | 粤教高函[2020]19号 | 37 | |
高校教师教学发展中心 | 汕头大学教师发展中心(医学院与汕大联合申报) | 省级 | 2013 | 关超然 | 粤教高函[2013]113号 | / |
双语教学示范课程 | 病理学(CPC案例式双语教学) | 国家级 | 2008 | 苏敏 | 教高函[2008]20号 | 80 |
医学微生物与免疫学 | 国家级 | 2010 | 李康生 | 教高函[2010]11号 | 114 | |
病理学(CPC案例式双语教学) | 省级 | 2008 | 苏敏 | 粤教高[2009]3号 | 39 | |
医学微生物与免疫学 | 省级 | 2010 | 李康生 | 粤教高[2011]73号 | 68 | |
精品课程 | 临床基本技能 | 国家级 | 2005 | 李玉光 许杰州 | 教高函[2006]4号 | 210 |
病理学(CPC案例式全英教学) | 国家级 | 2006 | 苏敏 | 教高函[2006]26号 | 207 | |
医学微生物与免疫学 | 国家级 | 2008 | 李康生 | 教高函[2008]22号 | 358 | |
医学影像学 | 国家级 | 2010 | 吴仁华 | 教高函[2010]14号 | 399 | |
病理学 | 省级 | 2004 | 苏敏 | 粤教高[2005]75号 | 19 | |
临床基本技能 | 省级 | 2005 | 李玉光 许杰州 | 粤教高[2005]193号 | / | |
医学微生物与免疫学 | 省级 | 2007 | 李康生 | 粤教高[2007]199号 | 33 | |
医学影像学 | 省级 | 2007 | 吴仁华 | 粤教高[2007]199号 | 34 | |
生物化学与分子生物学(医学) | 省级 | 2008 | 李恩民 | 粤教高[2009]3号 | 37 | |
医学细胞生物学 | 省级 | 2008 | 黄东阳 | 粤教高[2009]3号 | 38 | |
儿科学 | 省级 | 2009 | 马廉 林广裕 | 粤教高[2010]18号 | 42 | |
药理学 | 省级 | 2010 | 石刚刚 | 粤教高[2011]73号 | 67 | |
精品资源共享课 | 病理学(双语)(升级) | 国家级 | 2013 | 苏敏 | 教高司函[2013]115号 | 559 |
医学微生物学与免疫学(升级) | 国家级 | 2013 | 李康生 | 教高司函[2013]132号 | 911 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 省级 | 2012 | 赖纯胜 | 粤教高函[2012]204号 | 42 | |
组织学与胚胎学 | 省级 | 2012 | 陈海滨 | 粤教高函[2012]204号 | 43 | |
护理学基础 | 省级 | 2012 | 黄华兰 | 粤教高函[2012]204号 | 44 | |
皮肤病与性病学 | 省级 | 2013 | 王俐 | 粤教高函[2013]113号 | 43 | |
医学细胞生物学(升级) | 省级 | 2013 | 黄东阳 | 粤教高函[2013]113号 | 166 | |
生物化学与分子生物学(升级) | 省级 | 2013 | 李恩民 | 粤教高函[2013]113号 | 167 | |
药理学(升级) | 省级 | 2013 | 石刚刚 | 粤教高函[2013]113号 | 168 | |
儿科学(升级) | 省级 | 2013 | 马廉 | 粤教高函[2013]113号 | 169 | |
眼科学精品资源共享课 | 省级 | 2014 | 张铭志 | 粤教高函[2014]97号 | 92 | |
内科学精品资源共享课 | 省级 | 2014 | 邓志波 | 粤教高函[2014]97号 | 94 | |
系统解剖学(双语) | 省级 | 2017 | 边军辉 许宏武 | 粤教高函[2017]214号 | 166 | |
在线开放课程 | 医学用途学术英语 | 省级 | 2018 | 杨苗 | 粤教高函[2018]179 | 51 |
医学基础导读(英文) | 省级 | 2019 | 张忠芳 | 广东省教育厅关于公布广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目立项名单的通知 | 49 | |
主动学习导论 | 2020 | 辛岗 | 粤教高函[2020]19号 | 50 | ||
实验教学示范中心 | 汕头大学医学院临床技能实验教学中心 | 国家级 | 2009 | 许杰州 | 教高函[2009]28号 | / |
临床技能培训中心 | 省级 | 2006 | 许杰州 | 粤教高[2006]181号 | / | |
基础医学实验教学示范中心 | 省级 | 2007 | 陈玮莹 | 粤教高[2007]176号 | 19 | |
医学影像教学示范中心 | 省级 | 2012 | 吴仁华 | 粤教高函[2012]204号 | 24 | |
机能学实验教学示范中心 | 省级 | 2015 | 沈建新 | 粤教高函[2015]133号 | 23 | |
护理学实验教学示范中心 | 省级 | 2018 | 施楚君 | 粤教高函[2018]179 | 8 | |
国家虚拟仿真实验教学项目 | 基于虚拟病例的临床思维与临床技能一体化训练系统 | 国家级 | 2018 | 许杰州 | 教高函[2018]6号 | 85 |
虚拟仿真实验教学示范中心 | 汕头大学医学院临床技能虚拟仿真实验教学示范中心 | 省级 | 2018 | 许杰州 | 粤教高函[2018]179 | 9 |
大学生实践教学基地 | 汕头大学医学院临床技能综合培训中心 | 省级 | 2012 | 许杰州 | 粤教高函[2012]204号 | 60 |
微创技能综合培训中心 | 省级 | 2013 | 陈耿臻 | 粤教高函[2013]113号 | 59 | |
汕头大学医学院-宁养院大学生医德教育实践基地 | 省级 | 2015 | 曹伟华 | 粤教高函[2015]133号 | 74 | |
眼科学综合培训中心 | 省级 | 2016 | 张铭志 | 粤教高函[2016]233号 | 25 | |
精品教材 | 血液与肿瘤 | 省级 | 2015 | 苏敏 | 粤教高函[2015]133号 | 59 |
医学基础导读英文读本 | 省级 | 2015 | 张忠芳 | 粤教高函[2015]133号 | 61 | |
协同育人平台 | 中国医学生职业素养培养协同育人中心 | 省级 | 2016 (2015年) | 杨棉华 | 粤教高函[2016]31号 | 7 |
一流本科课程 | 基于虚拟病例的临床思维与临床技能一体化训练系统 | 国家级 | 2020 (2018立项,后认定) | 许杰州 | 教高函[2018]6号 教高函[2020]8号 | |
线上线下混合式一流本科课程 | 学术英语 | 省级 | 2020 | 杨苗 | 粤教高函[2020]16号 | 96 |
线下一流本科课程 | 感染与免疫 | 省级 | 2020 | 辛岗 | 153 | |
线下一流本科课程 | 病理学 | 省级 | 2020 | 苏敏 刘淑慧 | 154 | |
线下一流本科课程 | 沟通技能 | 省级 | 2020 | 许崇涛 | 159 | |
线下一流本科课程 | 外科学 | 省级 | 2020 | 吴宝安 | 160 | |
社会实践一流本科课程 | 医者之心(HEART) | 省级 | 2020 | 陈海滨 杨棉华 | 23 |
更多精品课程请访问 http://jpkc.med.stu.edu.cn/