合同包1(汕头大学医学院第二附属医院锐器盒、塑料袋年度采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
汕头市金平区恒源鑫塑胶有限公司 | 汕头市金平区岐山路9号楼下 | 2,231,740.00元 |
合同包1(汕头大学医学院第二附属医院锐器盒、塑料袋年度采购项目):
货物类(汕头市金平区恒源鑫塑胶有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 塑料制品 | 塑料锐器盒(容量8L) | 恒源鑫 | 长30.3cm,宽21cm,高15.1cm(方) | 3800.00(年) | 16.00 | 60,800.00 |
1-1 | 塑料制品 | PE自封袋 | 恒源鑫 | 1、规格:宽20cm×长30cm2、重量:700克/100个 | 30000.00(年) | 0.16 | 4,800.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料锐器盒(容量8L) | 恒源鑫 | 直径21cm 高度22.5cm(圆) | 1000.00(年) | 16.00 | 16,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料锐器盒(容量5L) | 恒源鑫 | 长24cm,宽20cm,高14.5cm(方) | 2000.00(年) | 9.50 | 19,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料锐器盒(容量5L) | 恒源鑫 | 直径18.26cm 高度21cm(圆) | 4000.00(年) | 9.50 | 38,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料锐器盒(容量3L) | 恒源鑫 | 长20cm,宽16cm,高12.5cm(方) | 1000.00(年) | 7.00 | 7,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料锐器盒(容量3L) | 恒源鑫 | 直径16cm 高度18.5cm(圆) | 4000.00(年) | 7.00 | 28,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料锐器盒(容量2L) | 恒源鑫 | 直径13cm 高度15cm(圆) | 2000.00(年) | 3.00 | 6,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 封口带 | 恒源鑫 | 规格:6cm×12cm,黄色背胶,印感染性医疗废物及图标、产生科室、重量、签名、日期等 | 60000.00(年) | 0.20 | 12,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | PE自封袋 | 恒源鑫 | 1、规格:宽30cm×长40cm2、重量:1400克/100个 | 5000.00(年) | 0.38 | 1,900.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料背心袋 | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽54cm/实际宽80cm×长78cm2、重量:3110克/100个 | 170000.00(年) | 1.50 | 255,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料锐器盒(容量10L) | 恒源鑫 | 长24cm,宽19.5cm,高24.5cm(方) | 3800.00(年) | 18.00 | 68,400.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料锐器盒(容量10L) | 恒源鑫 | 直径23cm 高度25cm(圆) | 1000.00(年) | 18.00 | 18,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料背心袋(可降解) | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽20cm/实际宽32cm×长34cm2、重量:300克/100个 | 600000.00(年) | 0.13 | 78,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料背心袋(可降解) | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽16cm/实际宽26cm×长27cm2、重量:170克/100个 | 180000.00(年) | 0.08 | 14,400.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料背心袋 | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽54cm/实际宽80cm×长78cm2、重量:3110克/100个 | 20000.00(年) | 1.50 | 30,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料背心袋 | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽36cm/实际宽54cm×长57cm2、重量:920克/100个 | 20000.00(年) | 0.48 | 9,600.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料平口袋 | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽63cm/实际宽105cm×长125cm2、重量:1500克/25个 | 180000.00(年) | 1.77 | 318,600.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料背心袋(可降解) | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽54cm/实际宽80cm×长72cm2、重量:3700克/100个 | 100000.00(年) | 1.40 | 140,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料锐器盒(容量30L) | 恒源鑫 | 长24.8cm,宽34.5cm高41.4cm(方) | 1600.00(年) | 50.00 | 80,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料背心袋(可降解) | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽32cm/实际宽48cm×长59cm2、重量:1250克/100个 | 800000.00(年) | 0.55 | 440,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料锐器盒(容量15L) | 恒源鑫 | 长30.1cm,宽20.8cm,高29.5cm(方) | 1000.00(年) | 22.00 | 22,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料背心袋(可降解) | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽32cm/实际宽48cm×长59cm2、重量:1250克/100个 | 1000000.00(年) | 0.17 | 170,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料锐器盒(容量15L) | 恒源鑫 | 直径26.5cm 高度26cm(圆) | 1000.00(年) | 22.00 | 22,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | PE自封袋 | 恒源鑫 | 1、规格:宽13cm×长24cm2、重量:300克/100个 | 30000.00(年) | 0.13 | 3,900.00 |
1-1 | 塑料制品 | PE自封袋 | 恒源鑫 | 1、规格:宽10cm×长20cm2、重量:300克/200个 | 10000.00(年) | 0.07 | 700.00 |
1-1 | 塑料制品 | PE自封袋 | 恒源鑫 | 1、规格:宽8cm×长12cm2、重量:200克/200个 | 40000.00(年) | 0.06 | 2,400.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料背心袋 | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽36cm/实际宽54cm×长57cm2、重量:920克/70个 | 20000.00(年) | 0.30 | 6,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料背心袋 | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽28cm/实际宽43cm×长48cm2、重量:500克/70个 | 100000.00(年) | 0.19 | 19,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料背心袋 | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽48cm/实际宽72cm×长70cm2、 重量:1370克/100个 | 2000.00(年) | 0.03 | 60.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料平口袋 | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽48cm/实际宽72cm×长70cm2、重量:1350克/50个 | 3000.00(年) | 0.06 | 180.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料平口袋 | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽24cm/实际宽36cm×长37cm2、重量:300克/100个 | 100000.00(年) | 0.04 | 4,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料平口袋 | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽70cm/实际宽100cm×长120cm2、重量:1020克/25个 | 60000.00(年) | 1.60 | 96,000.00 |
1-1 | 塑料制品 | 塑料背心袋 | 恒源鑫 | 1、规格:折后宽36cm/实际宽54cm×长57cm2、重量:920克/100个 | 500000.00(年) | 0.48 | 240,000.00 |
罗庆生、蔡庆芸、黄丹妮(采购人代表)、陈翠蓉、柳泽鑫
代理服务收费标准 | 以预算金额为计费基准,按差额定率累进法并下浮25%计算,本项目的委托代理费约定人民币【22900.00】元(大写:贰万贰仟玖佰元整)。注:(1)中标服务费以人民币支付。(2)中标服务费支付方式:一次性以电汇、支票或现金等形式支付(接受成交服务费账号: 开户银行:中国工商银行股份有限公司广州北京路支行;户名:广东重工建设监理有限公司;银行账号:3602000919200163190)。(3)中标服务费不在投标报价中单列。(4)如中标人放弃中标或因违法违规行为被取消中标资格的,代理服务费不予退还。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 汕头大学医学院第二附属医院锐器盒、塑料袋年度采购项目 | 2.29 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(汕头大学医学院第二附属医院锐器盒、塑料袋年度采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
汕头市金平区恒源鑫塑胶有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 25.00 | 30.00 | 87.00 | 1 | 1 |
汕头市金平区佳宜电器有限公司 | 通过 | 通过 | 16.80 | 0.00 | 28.03 | 44.83 | 2 | 2 |
东莞艾康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.60 | 0.00 | 28.11 | 43.71 | 3 | 3 |
汕头市科源高新技术服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款响应评审不通过 | |||||||
安徽格努博尔塑业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人证明书及授权书,有效期,其他评审不通过 | |||||||
桐城市建新包装有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
铜陵方正塑业科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购,履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 |
名 称:汕头大学医学院第二附属医院
地 址:汕头市东厦北路69号
联系方式:0754-88915625
名 称:广东重工建设监理有限公司
地 址:汕头市龙湖区黄山路83号乐超大厦6楼601#1
联系方式:0754-82775583
项目联系人:纪女士
电 话:0754-82775583
广东重工建设监理有限公司
汕头大学医学院第二附属医院
2023年05月12日
通知类别:招标公告 撰稿人:附二院招标办 审核人:附二院招标办