一、项目编号:GZGK24P755C0983Z
二、项目名称:图书馆订购2025年度部分电子资源项目
三、中标(成交)信息
采购包1:
供应商名称:重庆聚合科技有限公司
供应商地址:重庆市北部新区黄山大道中段5号水星B16楼
中标(成交)金额:¥68,500.00 元
采购包2:
供应商名称:北京万方数据股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区复兴路15号
中标(成交)金额:¥219,200.00元
采购包3:
供应商名称:重庆聚合科技有限公司
供应商地址:重庆市北部新区黄山大道中段5号水星B16楼
中标(成交)金额:¥48,800.00 元
采购包4:
供应商名称:重庆聚合科技有限公司
供应商地址:重庆市北部新区黄山大道中段5号水星B16楼
中标(成交)金额:¥89,500.00 元
采购包5:
供应商名称:深圳市迈特思创科技有限公司
供应商地址:深圳市南山区南头街道南头关口一路华府国际3栋8单元31A
中标(成交)金额:¥97,800.00 元
采购包6:
供应商名称:北京畅想之星信息技术有限公司
供应商地址:北京市丰台区晓月中路15号院1号楼4层407室
中标(成交)金额:¥49,900.00 元
四、主要标的信息
序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 采购包1:中国生物医学文献数据库 (CBM)(题录+全文)+VIP网络全文链接(网络中心版) | 中国生物医学文献数据库 (CBM)(题录+全文)+VIP网络全文链接(网络中心版) | 招标文件第二章用户需求书执行。 | 2025.1.1-12.31 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
2 | 采购包2:万方数据资源: 1、医学期刊系列 2、医学学位论文库 3、论文相似性检测服务系统 | 万方数据资源: 1、医学期刊系列 2、医学学位论文库 3、论文相似性检测服务系统 | 招标文件第二章用户需求书执行。 | 2025.1.1-12.31 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
3 | 采购包3:微谱核磁共振碳谱数据库(13C-NMR库) | 微谱核磁共振碳谱数据库(13C-NMR库) | 招标文件第二章用户需求书执行。 | 2025.1.22-2026.1.22 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
4 | 采购包4:聚联-医疗大数据科研辅助系统 | 聚联-医疗大数据科研辅助系统 | 招标文件第二章用户需求书执行。 | 2025.1.1-12.31 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
5 | 采购包5:外文生物医学期刊全文传递服务 (FMRS) | 外文生物医学期刊全文传递服务 (FMRS) | 招标文件第二章用户需求书执行。 | 2025.1.22-2026.1.22 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
6 | 采购包6:畅想之星馆配电子书平台 | 畅想之星馆配电子书平台 | 招标文件第二章用户需求书执行。 | 2025.1.1-12.31 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
1、评审委员会总人数:5人
2、随机抽取专家名单:钟伟、黄毅斌、陈小志、曾锦松。
3、采购人代表名单:陈锐雄。
4、自行选定专家名单:无
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按招标文件要求收取。收费金额(元):采购包1:¥1,199.67元;采购包2:¥3,813.90元;采购包3:¥848.46元;采购包4:¥1,564.78元;采购包5:¥1,703.87元;采购包6:¥869.32元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
其他补充事宜
采购包1综合评分法中标候选人排序表:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 服务得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 名次 |
北京畅想之星信息技术有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 31.60 | 26.80 | 66.40 | 3 |
北京万方数据股份有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 48.30 | 26.80 | 80.10 | 2 |
重庆聚合科技有限公司 | 是 | 是 | 6.00 | 49.60 | 30.00 | 85.60 | 1 |
采购包2综合评分法中标候选人排序表:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 服务得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 名次 |
北京畅想之星信息技术有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 30.80 | 26.998 | 65.798 | 4 |
北京万方数据股份有限公司 | 是 | 是 | 6.00 | 51.50 | 27.017 | 84.517 | 1 |
深圳市迈特思创科技有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 47.20 | 30.000 | 81.200 | 2 |
重庆聚合科技有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 47.20 | 29.997 | 81.197 | 3 |
采购包3综合评分法中标候选人排序表:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 服务得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 名次 |
上海微谱信息技术有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 33.90 | 27.06 | 65.96 | 3 |
深圳市迈特思创科技有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 48.00 | 27.01 | 80.01 | 2 |
重庆聚合科技有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 48.00 | 30.00 | 82.00 | 1 |
采购包4综合评分法中标候选人排序表:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 服务得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 名次 |
北京畅想之星信息技术有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 32.40 | 26.85 | 67.25 | 3 |
北京万方数据股份有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 47.50 | 26.85 | 79.35 | 2 |
重庆聚合科技有限公司 | 是 | 是 | 5.50 | 50.40 | 30.00 | 85.90 | 1 |
采购包5综合评分法中标候选人排序表:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 服务得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 名次 |
上海微谱信息技术有限公司 | 是 | 是 | 3.00 | 14.60 | 26.96 | 44.56 | 3 |
北京万方数据股份有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 49.10 | 26.94 | 81.04 | 2 |
深圳市迈特思创科技有限公司 | 是 | 是 | 6.50 | 47.20 | 30.00 | 83.70 | 1 |
采购包6综合评分法中标候选人排序表:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 服务得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 名次 |
北京畅想之星信息技术有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 49.00 | 27.05 | 84.05 | 1 |
北京万方数据股份有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 45.90 | 27.00 | 77.90 | 3 |
重庆聚合科技有限公司 | 是 | 是 | 3.80 | 45.60 | 30.00 | 79.40 | 2 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:汕头大学医学院
地 址:汕头市新陵路22号行政楼6楼设备科
联系方式:蔡老师、杨老师,0754-88900477
2、采购代理机构信息
名 称:广州市国科招标代理有限公司
地 址:广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼
联系方式:020-87687043
3、项目联系方式
项目联系人:陈奕宇、黄钰莹
电 话:0754-87230486
汕头大学医学院
广州市国科招标代理有限公司
2024年11月19日
通知类别:招标公告 撰稿人:医学院 审核人:医学院
粤ICP备10216025号 © 汕头大学医学院 | 地址:汕头市新陵路22号 | 515041 | 汕头大学医学院网络与信息中心开发