在校学生情况表
学生层次 | 人数(人) | 百分比(%) |
本科生 | 3370 | 63.58 |
硕士生 | 1751 | 33.04 |
博士生 | 179 | 3.38 |
合计 | 5300 | 100 |
*不包含留学生36人,截止2023年11月27日
教师情况表
人数(人) | 百分比(%) | |
专任教师 | 240 | 100 |
具有博士、硕士学位教师 | 233 | 97.08 |
具有副高以上职称或职务教师 | 155 | 66.58 |
40周岁以下教师 | 99 | 41.25 |
*不含临床学院,数据截止至2023年11月30日
(专任教师240人,其中博士167,硕士66,正高77,副高78,40周岁以下99)
粤ICP备10216025号 © 汕头大学医学院 | 地址:汕头市新陵路22号 | 515041 | 汕头大学医学院网络与信息中心开发